江苏安信锅炉有限公司
400-0514-111

您当前的位置:网站首页 > 产品中心 > 全预混低氮锅炉

产品名称:全预混低氮锅炉 浏览次数: 产品描述:标准排放为氮氧化物折算值10-26毫克/每立方米,热销率最高109%,运行成本较低,体积较小,分为铸铝和不锈钢两种类型。
产品说明

产品说明:

1、广泛应用于北方的取暖,生活热水,运行成本低,安装要求低,无需保检报验。

2、全预混设计原理参照欧洲低氮冷凝炉在欧洲的广泛应用,结合中国实际的状态开发的第六代产品。

3、设备主要配件为德国EBM,西门子,霍尼韦尔等国际品牌。

全预混低氮锅炉技术参数
项目 CLHS0.175 CWNS0.35     CWNS0.7      CWNS1.05      CWNS1.4      CWNS2.1      CWNS2.8     
-85/65
-Y.Q
额定发热量 MW/h 0.175 0.35 0.7 1.05 1.4 2.1 2.8
额定工作压力 MPa 0 0 0 0 0 0 0
工作温度
额定出水温度 85 85 85 85 85 85 85
额定回水温度 65 65 65 65 65 65 65
热效率60-80℃功率95% % 98 98 98 98 98 98 98
热效率50-30℃功率95% % 105 105 105 105 105 105 105
热效率50-30℃功率60% % 109 109 109 109 109 109 109
水容量 L 206 320 680 860 1209 1650 2280
进水口(DN) mm 50 50 80 100 100 125 150
出水口(DN) mm 50 50 80 100 100 125 150
燃气接口(DN) mm 20 32 40 50 50 65 65
燃气量 M3/h 18 35 70 100 140 210 280
燃气压力(动压) KPa 2-5 2-5 2-5 3-5 4-6 5-8 5-8
能效等级 1 1 1 1 1 1 1
外形尺寸(长) mm 1650 1960 2620 2830 2860 3380 3860
外形尺寸(宽) mm 560 720 1060 1500 1550 1640 1640
外形尺寸(高) mm 1450 1550 1650 1950 2500 2400 2550
烟囱直径φ mm 165 200 250 300 300 400 450
运输重量 Kg 610 860 1460 1900 2500 3400 4600
电源电压 V/Hz 220/50 220/50 220/50 380/50+220/50 380/50+220/50 380/50+220/50 380/50+220/50
耗电量 KW/h 0.25 0.4 1.2 2.0  2.5 6.5 8.2
说明本产品燃料只适用于天然气,燃料热值8500Kcal/NM3如需调整请与销售提前确认。

 

在线咨询